보유기자재
(단위 : 천원)
좌우로 밀어주세요. (단위 : 천원)
| 기자재명 | 규 격 | 수 량 | 구입일 | 용 도 | 구입금액 | 설치장소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실시간 제어기 | xPC Target | 1 | 장비 제어 시험 | 15,000 | 사업장 | |
| 데이터획득장치 | National Instrument | 1 | 장비 제어 시험 | 10,000 | 사업장 | |
| 디지털오실로스코프 | RIGOL | 1 | 장비 신호 분석 | 5,000 | 사업장 | |
| 함수발생기 | FG202C | 1 | 1995 | 장비 신호 분석 | 330 | 사업장 |
| 레이저진동계 | FV-2200ETC | 1 | 1999 | 장비 신호 측정 | 49,413 | 사업장 |
| 스트레인측정장치 | 2120A/2310 | 1 | 1996 | 장비 신호 분석 | 5,360 | 사업장 |
| 주파수카운터 | NFC-8013 | 1 | 1995 | 장비 신호 분석 | 340 | 사업장 |
| 데이터획득장치 | NI myRIO | 4 | 장비 제어 시험 | 4,000 | 사업장 | |
| 다관절로봇 | KINOVA MICO2 | 1 | 2018 | 장비 제어 시험 | 8,000 | 사업장 |
| 화상처리장치 | COREO 40MHz | 1 | 1996 | 장비 화상 분석 | 13,450 | 사업장 |
| 오실로스코프 | LeCroy9310AM | 1 | 1995 | 장비 신호 분석 | 3,471 | 사업장 |
| 비접촉변위측정 | LB-1000 | 1 | 1997 | 장비 신호 측정 | 5,350 | 사업장 |
| 레이저고도계 | LD90-3800VHS | 1 | 2001 | 장비 신호 측정 | 12,500 | 사업장 |
| 소음측정기 | 마이크로폰 | 1 | 2004 | 고온 소음측정 분석 | 13,992 | 사업장 |
| 힙계 | 17 | 총금액 | 13,992 | |||

실시간 제어기
xPC Target

데이터획득장치
National Instrument

디지털오실로스코프
RIGOL

함수발생기
FG202C

레이저진동계
FV-2200ETC

스트레인측정장치
2120A/2310

주파수 카운터

DAQ NI MyRIO

다관절로봇
KINOVA MICO2

화상처리장치
COREO 40MHz