-
회사소개
-
사업분야
-
제품소개
-
사업실적
-
온라인상담
-
고객센터
보유기자재
좌우로 밀어주세요.
| 기자재명 | 규 격 | 특 징 | 용 도 | 설치장소 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실시간 제어기 | xPC Target | 제어 로직 하드웨어 적용 테스트 | 제어 로직 검증 프로토타입 개발 | 사업장 | 홈페이지 |
| 데이터획득장치 | National Instrument | 센서 데이터 수집 및 분석 최적화 | 주행/동특성 데이터 측정 및 분석 | 사업장 | 홈페이지 |
| 데이터획득장치 | NI myRIO | 소형/경량 필드 테스트에 용이 | 파일럿제품 임베디드 제어기 진단 | 사업장 | 홈페이지 |
| 디지털오실로스코프 | RIGOL | 고해상도 파형 분석 및 노이즈 측정 | 제어보드 센서신호 특성 검사 | 사업장 | 홈페이지 |
| 오실로스코프 | LeCroy9310AM | 고성능 샘플링으로 고주파 신호 분석 | 전기회로 신호 과도응답 분석 | 사업장 | 홈페이지 |
| 주파수카운터 | NFC-8013 | 정밀한 신호 주파수 및 주기 측정 | 인코더 주기적 제어신호 검증 | 사업장 | |
| 함수발생기 | FG202C | 다양한 형태의 전기 신호 생성 | 제어 시스템의 응답 테스트용 | 사업장 | |
| 레이저진동계 | FV-2200ETC | 비접촉식 회전체 미세 진동 측정 | 엔진 유압 시스템 진동 특성 분석 | 사업장 | 홈페이지 |
| 비접촉변위측정 | LB-1000 | 고속 레이저 스캔 거리 변위 측정 | 유압실린더 구조물 미세 변위 측정 | 사업장 | |
| 레이저고도계 | LD90-3800VHS | 장거리 및 고속 거리 측정 기능 | 건설기계 작업장치 위치제어 개발 | 사업장 | 홈페이지 |
| 스트레인측정장치 | 2120A/2310 | 구조적 변형을 고정밀 신호로 변환 | 자동차 프레임의 구조 강도 테스트 | 사업장 | |
| 소음측정기 | 마이크로폰 | 정밀 음향 감지 및 소음 레벨 분석 | 이상 진단 및 NVH 저감 연구 | 사업장 | |
| 화상처리장치 | COREO 40MHz | 고속 영상 획득 및 이미지 프로세싱 | 제어 대상의 위치 인식, 불량 검출 | 사업장 | |
| 다관절로봇 | KINOVA MICO2 | 경량형 6자유도 협동 로봇 암 | 스마트 제어 협업로봇 파일럿 제작 | 사업장 | 홈페이지 |

실시간 제어기
xPC Target

데이터획득장치
National Instrument

디지털오실로스코프
RIGOL

함수발생기
FG202C

레이저진동계
FV-2200ETC

스트레인측정장치
2120A/2310

주파수 카운터

DAQ NI MyRIO

다관절로봇
KINOVA MICO2

화상처리장치
COREO 40MHz

고속 정현파 맥동 발생 장치

센서 실험 장치

소형 헬리콥터

유압동력 공급 장치 서보 제어 실린더

도립 진자 시험기

자동평형저울

2D모델 헬리콥터

저소음 유압동력 공 급 장치(유중형)

6DOF 운동플랫폼